团员名单
项目 | 职务 | 人物 |
---|---|---|
团部 | 团长 | 高志丹 |
副团长 | 习骅、刘国永、周进强 | |
秘书长 | 张新 | |
副秘书长 | 徐彬、崔剑、金志 | |
团部成员 | 杨雪鸫、陈志宇、高超、张霞、宋雪莹、郭涛、张鹏、唐凌烽、李贺、彭钊、王衎、许涓、李璟、王健全、张力为、毛海涛、刁鹏、张荣存、秦贞明、张越頔、闫青萍、杨艳云、刘晨、孙龙、陈馨 | |
游泳 | 领队 | 黄玮 |
副领队 | 张伟 | |
教练 | 崔登荣、朱志根、王爱民、郑坤良、蔡力、拉法丹·皮埃尔、张晁赫(兼翻译) | |
康复 | 方芳、张涛、林重霄、王嘉诚、福斯特·斯科特·马修 | |
跳水 | 领队 | 周继红 |
副领队兼翻译 | 刘江平 | |
教练 | 聂玉弟、赵文进、余晓玲、陈若琳、寇萌萌、王峰、王轩 | |
医生 | 袁阳 | |
康复 | 姚锋、汤燕琪 | |
心理咨询师 | 卢敏 | |
花样游泳 | 领队 | 李军 |
副领队 | 程浩 | |
教练 | 张晓欢、塔瑞斯·坎帕·安娜、王九莉、贺晓初、赵丹彤 | |
医生 | 王颖 | |
翻译 | 刘江平(兼) | |
马拉松游泳 | 领队兼翻译 | 森犇 |
教练 | 金浩 | |
水球 | 领队 | 陈应表 |
教练 | 胡安·简·吉拉尔特、吴志宇(兼翻译)、萨尔瓦多·埃米利奥·戈麦斯·阿圭拉 | |
医生 | 陈远发 | |
射箭 | 领队 | 梁纯 |
副领队兼翻译 | 穆勇 | |
教练 | 权容学、邓成才、刘希源 | |
田径 | 领队 | 孙远富 |
副领队 | 蔡勇 | |
管理 | 刘冉、孙海永 | |
翻译 | 姜自立、金玲、富佳 | |
教练 | 黄淡伟、孙海平、杨辉、王国杰、朱华刚、周灿、胡树森、孟凡宇、张五一、迪特·克拉克、隋新梅、李维宾、迈克尔、吕钢、陈和林、达米拉诺、帕特里奇奥、肖丽、张国伟 | |
医生 | 杨为超、张新允 | |
羽毛球 | 领队 | 张军 |
教练 | 夏煊泽、孙俊、罗毅刚、陈其遒、姜京珍、陶嘉明、杨明 | |
医生 | 宋立佼 | |
翻译 | 王晓兰 | |
篮球 | 领队 | 姚明 |
教练 | 郑薇、塞萨·加西亚、朴明洙 | |
康复 | 张亚峰 | |
科研 | 苏炜钒 | |
翻译 | 何则通 | |
三人篮球 | 领队兼翻译 | 柴文胜 |
教练 | 许佳敏、王占宇、李东波 | |
医生 | 刘雪峰 | |
拳击 | 领队 | 陈立人 |
教练 | 劳尔·安赫尔·费尔南德斯·里兰萨、胡里安·里卡尔多·冈萨雷斯·塞德尼奥、赵勇 | |
医生 | 崔新东 | |
翻译 | 肖怡菲 | |
皮划艇静水 | 领队 | 佟立新 |
副领队 | 李欣 | |
教练 | 拉曼·皮亚特鲁申卡、雷文斌、马松、唐胜宏、吴光宏 | |
翻译 | 孔祥麟 | |
皮划艇激流回旋 | 领队 | 佟立新(兼) |
教练兼翻译 | 叶泳涛 | |
自行车 | 领队 | 冯宝忠 |
教练 | 高亚辉、西奥·博斯、郭建斌、胡珂、丹尼尔·德斯、吴丹、熊鑫、韩峰 | |
机械师 | 雷志强 | |
康复师 | 刘亮 | |
翻译 | 袁媛 | |
霹雳舞 | 领队 | 尹国臣 |
教练 | 穆尼尔·比巴、陈钢锐 | |
翻译 | 刘志 | |
马术 | 领队兼翻译 | 贾大鹏 |
教练 | 马丁·利普斯 | |
兽医 | 彼得·施洛菲尔德 | |
马工 | 霍莉·沃尔夫、黛博拉·卡彭特 | |
击剑 | 领队 | 王海滨 |
教练 | 汪昌永、雷声、格拉祖诺夫·亚历山大、焦云龙、祝晓林、陈锋、弗雷德里克·贝拉克 | |
翻译 | 黄雨昕 | |
高尔夫球 | 领队 | 贺凤翔 |
翻译 | 韦庆峰 | |
球童 | 大卫·琼斯、大卫·波特文特、肖奥邦、林少杰 | |
体操 | 领队 | 常成 |
教练 | 金卫国、陈伟、滕海滨、王丽明、徐惊雷、刘涛、何花 | |
医生 | 刘舒 | |
翻译 | 张红亮 | |
艺术体操 | 领队 | 常成(兼) |
管理兼翻译 | 赵洋 | |
教练 | 孙丹、许颜书、安娜塔西亚·布利兹纽克、屈桃 | |
医生 | 赵鑫 | |
蹦床 | 领队 | 常成(兼) |
副领队 | 袁守龙 | |
管理 | 封祯祥 | |
教练 | 蔡光亮、李伦、胡俊雄 | |
曲棍球 | 领队 | 陈应表(兼) |
副领队 | 张斌 | |
教练 | 艾利森·安南、黄永生、龙凤雨、塔克·塔克玛 | |
医生 | 李彦 | |
翻译 | 王子豪 | |
柔道 | 领队 | 刘成亮 |
管理兼翻译 | 闫语 | |
教练 | 瑞克汉维阿施威立·泽贝达、莫沙维多巴泽·罗伯特 | |
康复 | 刘超峰 | |
现代五项 | 领队 | 孙为民 |
教练 | 沈克俭、姚春生、张宇(兼翻译) | |
康复 | 李斌 | |
滑板 | 领队 | 刘君柱 |
教练 | 罗德里戈·彼得森·赛萨里奥、中坂优太、丹尼尔·彼得·维恩怀特 | |
翻译 | 何昕 | |
赛艇 | 领队 | 佟立新(兼) |
副领队 | 黄小平 | |
教练 | 汤姆·凯、吴俐知、蒋波、戴海振、曹棉英 | |
翻译 | 齐曙光 | |
橄榄球 | 领队 | 陈应表(兼) |
副领队兼翻译 | 王姝 | |
教练 | 陆专、范信基、马西莫·帕斯夸莱蒂 | |
医生 | 李亚平 | |
帆船帆板 | 领队 | 张小冬 |
副领队 | 王天 | |
管理 | 张锡广 | |
教练 | 周元国、高传卫、张勇强、汪超 | |
翻译 | 姜作濡 | |
射击 | 领队 | 梁纯(兼) |
副领队 | 李劲松、王炼(兼翻译) | |
管理 | 肖昊鹏 | |
教练 | 秦国富、姚烨、葛宏砖、覃聪、杨开美、黄文红、张杨、张建伟、杨磊、孙好刚、张文杰、张会群、胡斌渊、张永杰 | |
医生 | 黎小东 | |
翻译 | 赵雨青 | |
心理咨询师 | 蒋小波 | |
攀岩 | 领队 | 韩建国 |
管理兼翻译 | 王云龙 | |
教练 | 钟齐鑫、叶向阳、张宁、张艳丽 | |
乒乓球 | 领队 | 秦志戬 |
教练 | 李隼、王皓、马琳、肖战、邱贻可 | |
康复 | 袁朝明 | |
跆拳道 | 领队 | 管健民 |
教练 | 管健民(兼)、金荣稹、孔繁桃 | |
医生兼翻译 | 苏欣欣 | |
冲浪 | 领队 | 罗洋 |
教练兼翻译 | 罗洋(兼) | |
网球 | 领队 | 白喜林 |
教练兼翻译 | 刘峰 | |
康复 | 马刚 | |
铁人三项 | 领队兼翻译 | 李祎明 |
教练 | 布雷特·萨顿 | |
排球 | 领队 | 亚文 |
教练 | 蔡斌、袁志、李岩龙、袁灵犀 | |
医生 | 卫雍绩 | |
翻译 | 宋悦 | |
沙滩排球 | 领队 | 赖亚文(兼) |
教练 | 里卡多·库尼亚·德·弗雷塔斯 | |
翻译 | 宋悦(兼) | |
康复 | 拉斐尔·马克斯·博尔达洛 | |
举重 | 领队 | 刘成亮(兼) |
副领队 | 毕东海 | |
管理 | 王欣 | |
教练 | 于杰、王国新、邵国强、吴美锦 | |
康复 | 高顺 | |
翻译 | 孟博 | |
摔跤 | 领队 | 李杉 |
教练 | 李征宇、张崇瑶、郑攀 | |
医生 | 陈亚 | |
翻译 | 张睿恒 |
运动员名单
大项 | 分项 | 小项 | 成员 | 人数 |
---|---|---|---|---|
射击 | 步手枪 | 女子10米气步枪 | 黄雨婷、韩佳予 | 18人 |
男子10米气步枪 | 盛李豪、杜林澍 | |||
10米气步枪混合团体 | 黄雨婷、韩佳予、盛李豪、杜林澍 | |||
女子10米气手枪 | 姜冉馨、李雪 | |||
男子10米气手枪 | 张博文、谢瑜 | |||
10米气手枪混合团体 | 姜冉馨、李雪、张博文、谢瑜 | |||
男子25米手枪速射 | 李越宏、王鑫杰 | |||
女子25米运动手枪 | 赵楠、梁小丫 | |||
女子50米步枪三姿 | 张琼月、韩佳予 | |||
男子50米步枪三姿 | 刘宇坤、杜林澍 | |||
飞碟 | 男子双向 | 吕健林 | 7人 | |
女子双向 | 江伊婷、魏萌 | |||
男子多向 | 齐迎、于海成 | |||
女子多向 | 武翠翠、张鑫秋 | |||
双向混合团体 | 吕健林、江伊婷 | |||
乒乓球 | 男单 | 王楚钦、樊振东 | 8人 | |
女单 | 孙颖莎、陈梦 | |||
混双 | 王楚钦/孙颖莎 | |||
男团 | 王楚钦、樊振东、马龙 【Ap替补:梁靖崑】 | |||
女团 | 孙颖莎、陈梦、王曼昱 【Ap替补:王艺迪】 | |||
举重 | 女子49公斤级 | 侯志慧 | 6人 | |
女子59公斤级 | 罗诗芳 | |||
女子81公斤以上级 | 李雯雯 | |||
男子61公斤级 | 李发彬 | |||
男子73公斤级 | 石智勇 | |||
男子102公斤级 | 刘焕华 | |||
羽毛球 | 男单 | 石宇奇、李诗沣 | 16人 | |
女单 | 陈雨菲、何冰娇 | |||
男双 | 梁伟铿/王昶、刘雨辰/欧烜屹 | |||
女双 | 陈清晨/贾一凡、刘圣书/谭宁 | |||
混双 | 郑思维/黄雅琼、冯彦哲/黄东萍 | |||
跆拳道 | 女子49公斤级 | 郭清 | 6人 | |
女子57公斤级 | 骆宗诗 | |||
女子67公斤级 | 宋洁 | |||
女子67公斤以上级 | 周泽琪 | |||
男子68公斤 | 梁育帅 | |||
男子80公斤级以上级 | 宋兆祥 | |||
铁人三项 | 女子个人 | 林鑫瑜 【Ap替补:杨一凡】 | 2人 | |
帆船帆板 | 男子水翼帆板 | 黄敬业 | 13人 | |
女子水翼帆板 | 闫铮 | |||
男子风筝板 | 黄齐滨 | |||
女子风筝板 | 陈静乐 | |||
女子ILCA6级帆船 | 顾敏 | |||
男子49er级帆船 | 温在鼎、刘添 | |||
女子49erFX级帆船 | 胡晓宇、单梦缘 | |||
混合470级帆船 | 徐臧军、吕怡筱 | |||
混合Nacra17级帆船 | 麦汇聪、陈琳琳 | |||
击剑 | 女子花剑个人 | 陈情缘、黄芊芊、王雨婷 | 15人 | |
男子花剑个人 | 莫梓维、陈海威、许杰 | |||
女子重剑个人 | 孙一文、余思涵、唐君瑶 | |||
男子重剑个人 | 王子杰 | |||
女子佩剑个人 | 杨恒郁 | |||
男子佩剑个人 | 沈晨鹏 | |||
女子花剑团体 | 陈情缘、黄芊芊、王雨婷 【Ap替补:焦恩祺】 | |||
男子花剑团体 | 莫梓维、陈海威、许杰 【Ap替补:吴斌】 | |||
女子重剑团体 | 孙一文、余思涵、唐君瑶 【Ap替补:许诺】 | |||
体操 | 竞技体操 | 男子 | 【Ap替补:尤浩、兰星宇、苏炜德、侍聪】 | 17人 |
女子 | 邱祺缘、周雅琴、欧钰珊、张怡涵、罗欢 【Ap替补:杜思雨、张清颖、黄卓凡】 | |||
蹦床 | 男子 | 严浪宇、王梓赛 【Ap替补:李宇名】 | 6人 | |
女子 | 胡译乘、朱雪莹 【Ap替补:林倩麒】 | |||
艺术体操 | 集体 | 郭崎琪、郝婷、黄张嘉洋、王澜静、丁欣怡 【Ap替补:蒲彦竹(第一候补)、赵雅婷(第二候补)】 | 8人 | |
个人 | 王子露 | |||
水上运动 | 跳水 | 男子 | 6人 | |
女子 | 4人 | |||
游泳 | 男子 | 13人 | ||
女子 | 18人 | |||
马拉松游泳 | 女子 | 辛鑫 | 1人 | |
花样游泳 | 女子 | 冯雨、常昊、王赐月、张雅怡、王柳懿、王芊懿、肖雁宁、向玢璇 【Ap替补:程文涛】 | 9人 | |
水球 | 女子 | 阎菁、王翾、沈轶能、王欢、陈笑、钟淇云、严思雅、张婧、董文鑫、鹿译文、熊敦瀚、邓泽文、农三凤 | 13人 | |
柔道 | 48公斤级 52公斤级 57公斤级 63公斤级 78公斤级 78公斤以上级 | 郭宗英 朱叶青 蔡琪 唐婧 马振昭 徐仕妍 | 6人 | |
马术 | - | 华天、孙华东 | 2人 | |
高尔夫球 | 男子 | 袁也淳、窦泽成 | 4人 | |
女子 | 殷若宁、林希妤 | |||
篮球 | 三人篮球 | 男子 | 张宁、赵嘉仁、陆文博、朱渊博 | 4人 |
女子 | 王丽丽、张芷婷、万济圆、陈明伶 | 4人 | ||
五人制篮球 | 女子 | 韩旭、黄思静、李梦、李缘、李月汝、罗欣棫、孙梦然、王思雨、武桐桐、杨力维、杨舒予、张茹 | 12人 | |
赛艇 | 男子 | 刘治宇、阿迪里江·苏里坦 | 2人 | |
女子 | 崔晓桐、陈云霞、张灵、张书贤、邹佳琪、鲁诗雨、刘晓鑫、吕扬、王子凤、沈双美、邱秀萍、徐星叶 【Ap替补:张海蓉】 | 12人 | ||
运动攀岩 | 男子速度 | 龙金宝、伍鹏 | 7人 | |
女子速度 | 邓丽娟、周娅 | |||
男子两项全能 | 潘愚非 | |||
女子两项全能 | 张悦彤、骆知鹭 | |||
皮划艇 | 静水 | 男子 | 董毅、季博文、王丛康、张冬、卜廷凯、刘浩 | 6人 |
女子 | 王楠、李冬崟、俞诗梦、林文君、徐诗晓、孙梦雅、殷梦蝶、孙悦雯、陈雨乐 | 9人 | ||
激流回旋 | 男子 | 全鑫 | 1人 | |
女子 | 李诗婷、黄娟 | 2人 | ||
冲浪 | - | 杨思琪 | 1人 | |
网球 | 男子 | 张之臻 | 1人 | |
女子 | 王欣瑜、王曦雨、张帅、郑钦文、郑赛赛、袁悦 | 6人 | ||
曲棍球 | 女子 | 李红、陈阳、谷丙凤、马宁、张影、范云霞、钟嘉琪、但文、何江欣、叶娇、欧紫霞、陈怡、杨榴、邹妹容、谭金僮、徐纹娱、刘萍、周瑜、余垵慧 | - | |
自行车 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛 | 鲍珊菊、郭裕芳、苑丽颖 【Ap替补:蒋雨露】 | 4人 |
女子争先赛 | 鲍珊菊、苑丽颖 | |||
女子凯林赛 | 郭裕芳、苑丽颖 | |||
女子全能赛 | 刘佳丽 | |||
男子团体竞速赛 | 郭帅、周瑜、刘琦 【Ap替补:李志伟】 | 4人 | ||
男子争先赛 | 周瑜、刘琦 | |||
男子凯林赛 | 周瑜、刘琦 | |||
公路自行车 | 女子个人赛 | 唐欣 | 2人 | |
女子个人计时赛 | ||||
男子个人赛 | 吕先景 | |||
山地自行车 | 女子奥林匹克越野赛 | 伍志帆 | 2人 | |
男子奥林匹克越野赛 | 米久江 | |||
自由式小轮车 | 女子公园赛 | 孙佳琪、邓雅文 | 2人 | |
橄榄球 | 七人制橄榄球 | 女子 | 谷瑶瑶、刘潇倩、闫美玲、陈可怡、马晓丹、胡宇、窦欣蓉、周燕、阮洪婷、杨飞飞、孙悦、王笑 【Ap替补:王婉钰、苏琪】 | 14人 |
摔跤 | 自由式 | 女子自由跤50公斤级 | 冯紫琪 | 5人 |
女子自由跤53公斤级 | 庞倩玉 | |||
女子自由跤57公斤级 | 洪可新 | |||
女子自由跤68公斤级 | 周凤 | |||
女子自由跤76公斤级 | 王娟 | |||
男子自由跤50公斤级 | 邹万豪 | 4人 | ||
男子自由跤74公斤级 | 陆锋 | |||
男子自由跤97公斤级 | 哈比拉·阿吾萨衣满 | |||
男子自由跤125公斤级 | 邓志伟 | |||
古典跤 | 古典跤60公斤级 | 曹利国 | 3人 | |
古典跤87公斤级 | 钱海涛 | |||
古典跤130公斤级 | 孟令哲 | |||
舞蹈运动 | 霹雳舞 | 男子组 | 亓祥宇 | 1人 |
女子组 | 刘清漪、曾莹莹 | 2人 | ||
滑板 | 女子街式组 | 崔宸曦、曾文蕙、朱沅铃 | 3人 | |
女子碗池组 | 郑好好 | 1人 | ||
射箭 | 男子 | 王岩、李中原、考文超 | 3人 | |
女子 | 李佳蔓、杨晓蕾、安琦轩 | 3人 | ||
田径 | 男子100米 | 谢震业 | 27人 | |
男子200米 | 谢震业 | |||
男子4×100米接力 | 陈佳鹏、吴智强、严海滨、邓智舰 【Ap替补:陈锦丰】 | |||
男子110米栏 | 徐卓一、刘俊茜、秦伟搏 | |||
男子400米栏 | 谢智宇 | |||
男子跳远 | 王嘉男、张溟鲲、石雨豪 | |||
男子三级跳远 | 朱亚明、方耀庆、粟文 | |||
男子跳高 | 王振 | |||
男子撑竿跳高 | 黄博凯、钟涛、姚捷 | |||
男子链球 | 王琦 | |||
男子20公里竞走 | 张俊、李炎东、王朝朝 【Ap替补:崔利宏】 | |||
男子马拉松 | 何杰、杨绍辉、吴向东 | |||
竞走混合团体 | 张俊、贺相红 【Ap替补:李炎东】 | |||
女子 | 葛曼棋、李玉婷、林雨薇、吴艳妮、莫家蝶、许双双、李玲、牛春格、熊诗麒、曾蕊、吕会会、戴倩倩、冯彬、姜志超、巩立姣、宋佳媛、孙悦、赵杰、王峥、李江燕、马振霞、杨家玉、刘虹、切阳什姐、张德顺、夏雨雨、白丽 | 27人 | ||
排球 | 女子排球 | 主攻(8人):朱婷、张常宁、王云蕗、仲慧、李盈莹、王艺竹、吴梦洁、庄宇珊 副攻(6人):袁心玥、杨涵玉、高意、王媛媛、曾洁雅、万梓玥 接应(4人):龚翔宇、郑益昕、周页彤、孙杰 二传(4人):刁琳宇、许晓婷、丁霞、解盛钰 自由人(3人):许嘉楠、倪非凡、王梦洁 | 25人 | |
拳击 | 女子 | 女子50kg:吴愉 女子54kg:常园 女子57kg:许紫春 女子60kg:杨文璐 女子66kg:杨柳 女子75kg:李倩 | ||
男子 | 男子80kg:托合塔尔别克.唐拉提汗 男子92kg:韩雪振 |
阅读量:1281 更新时间:2024-09-02
版权声明:可名百科词条系由创作者创建、编辑和维护,内容仅供参考。所有内容仅是创作者的表达,不代表本站观点,本站不为其版权负责! 如有版权问题,请联系我们删除 kefu@kemingbaike.com